| Phase | VPD (kPa) | Temp (°C) | rF (%) |
|---|---|---|---|
| Klone / Keimlinge | 0,4–0,8 | 22–26 | 70–80 |
| Veg Phase | 0,8–1,2 | 22–28 | 55–70 |
| Frühblüte (W1–4) | 1,0–1,5 | 22–26 | 50–60 |
| Hauptblüte (W5+) | 1,2–1,6 | 20–25 | 40–50 |
| Endreife / Trocknen | – | 18–21 | 45–55 |
| VPD-Zustand | Bereich (kPa) | Symptome | Maßnahme |
|---|---|---|---|
| Zu niedrig | < 0,4 | Schimmel, Botrytis, langsames Wachstum, nasse Blätter | Entfeuchter, Temperatur erhöhen, mehr Luftbewegung |
| Niedrig-normal | 0,4–0,8 | Ideal für Keimlinge / Klone — für Blüte zu niedrig | Luftfeuchtigkeit schrittweise senken |
| Optimal (Veg/Blüte) | 0,8–1,6 | Kräftiges Wachstum, gute Nährstoffaufnahme, gesunde Transpiration | Werte halten, regelmäßig kontrollieren |
| Zu hoch | 1,6–2,0 | Eingerollte Blätter, Hitzestress, reduzierte Nährstoffaufnahme | Befeuchter einsetzen, Temperatur senken |
| Kritisch hoch | > 2,0 | Welkende Blätter trotz feuchtem Substrat, Stoma-Verschluss, Nährstoffe sperren | Sofort Luftfeuchtigkeit erhöhen oder Temp senken |
Weiterführende Guides:
Standardisiertes Cannabis per Rezept über CannaZen.
Neue Guides, Gesetzesänderungen & frische Clubs — direkt ins Postfach. Kein Spam, jederzeit abmeldbar.
Mit Klick auf "Anmelden" stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu. Double Opt-in per E-Mail.