| Kategorie | THC (mg) | Wirkung |
|---|---|---|
| Microdosis | 1–5 mg | Kaum/kein Rausch, subtile Effekte |
| Schwellendosis | 5–10 mg | Leichter Rausch, wahrnehmbare Wirkung |
| Moderate Dosis | 10–20 mg | Deutlicher Rausch, Standard für Erfahrene |
| Hohe Dosis | 20–50+ mg | Starke Wirkung, Risiko für Angst/Unbehagen |
Für präzises Microdosing eignen sich bestimmte Konsumformen besser als andere:
Auch kleine THC-Mengen können im Blut messbar sein. Der gesetzliche Grenzwert von 3,5 ng/ml THC im Blutserum gilt unabhängig von der Dosis. Kein Autofahren nach jeglichem Cannabis-Konsum.
| Konsumform | Dosiergenauigkeit | Wirkungseintritt | Für Microdosing? |
|---|---|---|---|
| Tinktur / Öl (Pipette) | Hoch | 15–45 Min | Sehr gut |
| Kapsel (vordosiert) | Sehr hoch | 30–90 Min | Ideal |
| Vaporizer | Mittel | 2–10 Min | Gut (kurzer Zug) |
| Joint | Niedrig | 2–5 Min | Schlecht |
| Bong / Dab | Sehr niedrig | sofort | Nicht geeignet |
Weiterführend:
Für medizinische Zwecke ist apothekensicheres Cannabis über CannaZen die präziseste Option.
Neue Guides, Gesetzesänderungen & frische Clubs — direkt ins Postfach. Kein Spam, jederzeit abmeldbar.
Mit Klick auf "Anmelden" stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu. Double Opt-in per E-Mail.