| Rezeptor | Hauptstandorte | Funktion | Wird aktiviert durch |
|---|---|---|---|
| CB1 | Gehirn, Rückenmark, Nervensystem | Schmerz, Stimmung, Gedächtnis, Appetit | THC (stark), Anandamid |
| CB2 | Immunsystem, Milz, Darm | Entzündungsregulation, Immunantwort | 2-AG, CBD (indirekt) |
| TRPV1 | Peripheres Nervensystem | Schmerzsensation, Körpertemperatur | CBD, Capsaicin |
| 5-HT1A | Gehirn (Serotonin-System) | Angst, Depression, Stimmung | CBD (direkter Agonist) |
| Cannabinoid | Typ | ECS-Bindung | Haupteffekt |
|---|---|---|---|
| Anandamid (AEA) | Endocannabinoid (körpereigen) | CB1 (mittel) | Wohlgefühl, Schmerzmodulation, Lust |
| 2-AG | Endocannabinoid (körpereigen) | CB1 + CB2 (stark) | Entzündungshemmung, Schlaf, Immunregulation |
| THC | Phytocannabinoid (Cannabis) | CB1 (sehr stark) | Euphorie, Schmerzlinderung, Appetit — psychoaktiv |
| CBD | Phytocannabinoid (Cannabis) | Indirekt (FAAH-Hemmung) | Angstlösung, Entzündung, kein Rausch |
| CBG | Phytocannabinoid (Cannabis) | CB1 + CB2 (schwach) | Fokus, antibakteriell, Vorläufer aller Cannabinoide |
Verwandte Begriffe:
Definierte Cannabinoide für gezielte Effekte — über CannaZen.
Neue Guides, Gesetzesänderungen & frische Clubs — direkt ins Postfach. Kein Spam, jederzeit abmeldbar.
Mit Klick auf "Anmelden" stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu. Double Opt-in per E-Mail.